¥70000.00/件
¥58900.00/件
¥13300.00/件
¥70000.00/件
¥58900.00/件
¥13300.00/件
公司名 | 诸城市乐控自动化科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 辅助设备 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 包装辅助设备 保鲜冷藏设备 休闲食品加工 |
¥900.00/台
¥780.00/台
¥199.00/米
¥299.00/米
¥2830.00/台