厂家直销厚板二合一开卷整平机 精密整平机 钢卷矫正机 矫平机
佑亿为满足客户不同材料厚度,研发二合一整平机有:精密二合一整平机,标准二合一整平机,中板二合一整平机,厚板二合一整平机
厚板二合一整平机图片
标准二合一整平机图片
精密二合一整平机图片
二合一整平机特点
1、 适合材料厚度为0.6-6.0mm的较厚卷料;
2、二合一整平机是料架、整平二机一体,减小安装空间,降低精密材料矫直过程中的过渡环节,能大限度地发挥机器的使用性能。
3、材料内径不限,气动压料臂自动压料,不会散料;
4、整平机直接带动卷料,节省长长的待料区,效果良好;
5、卷料两侧挡料板夹住卷料,宽度可调;
6、入料导料装置,气动控制,安全省力;
7、二合一整平机可选用自动油压扩张方式,材料较重推荐选用。
标准二合一整平机技术参数
型 式 | GO-150 | GO-200 | GO-300 | GO-400 | GO-500 | GO-600 | ||||
材料宽度 | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
厚 度 | mm | 0.5-2.5 | ||||||||
材料内径 | mm | 450-530 | ||||||||
材料外径 | mm | 1200 | ||||||||
材料重量 | Kgs | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
扩张方式 | 手摇式 | |||||||||
驱动马达 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
厚板二合一整平机技术参数
型号/规格 | TL-200A | TL-300A | TL-400A | TL-500A | TL-600A | |
TL-200B | TL-300B | TL-400B | TL-500B | TL-600B | ||
厚 度 | mm | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | ||
材料内径 | mm | ∮450-530 | ∮450-530 | ∮450-530 | ∮450-530 | ∮450-530 |
材料外径 | mm | ∮1200 | ∮1200 | ∮1200 | ∮1200 | ∮1200 |
材料重量 | Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
料架扩张方式 | 手摇/油压 | 手摇/油压 | 手摇/油压 | 手摇/油压 | 手摇/油压 | |
整平调节方式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | |
驱动马达HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
精密型二合一整平机技术参数
户可根据以上参数选择整平高度效果好型号,东莞佑亿是矫正整平机厂家,超出以上规格可按客户要求生产,设备颜色可选,或扰打佑亿厂家,免费根据客户提供尺寸出方案(如是需要加装压料臂等)
GO二合一整平机、NC送料机配冲床生产线实例