产地 | 东莞 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 三相异步电动机 |
品牌 | 梓邦/ZPG | 货号 | 三相异步电动机 | 产品类型 | 三相异步电动机 |
型号 | G-ZB7124 | 极数 | 4极 | 额定功率 | 180W |
额定电压 | 380/220(V) | 额定转速 | 1420(rpm) | 产品认证 | ce |
耐高温长轴电机
耐高温电机是与高温工作环境设备配套使用的专用电动机,其电气性能是根据风机负载的特点设计、高效节能。电机的绝缘结构采用F级和H级,能够在高温高湿的环境下长期运行,保证绝缘防护的可靠性及提高寿命。轴承的润滑,采用外注油脂结构,加油方便,电机具有高的防护等级IP54,具有防喷水防尘的能力,可广泛使用在工业热风循环烤箱、隧道烘干设备、工业电炉、回流焊设备、波峰焊设备、热收缩式
包装机、电镀设备等。电机绝缘层选用H等级材料,长期耐热性≥180℃;多重散热设计确保高温环境下的安全可靠性,以及增强电机使用寿命,轴端采用隔热式风冷散热;电机外壳采用铝合金制作,增加了表面散热筋面积,以增强散热效果。电机轴芯材质有:45#钢、SUS304、SUS316、SUS321、钛合金等。
■电机参数表
型号 Modle | 功率 Output | 电压 Rated Voltage | 频率 Frequency | 极数 Paies | 电流 Current | 转速 Speed | 额定转矩 Totque |
W | V | Hz | P | A | RPM | N.m | |
ZB025L | 25 | 220 | 50 | 2/4 | 0.28/0.22 | 2830/1420 | 0.09/0.18 |
ZB025L | 25 | 110 | 60 | 2/4 | 0.48/0.39 | 3340/1680 | 0.09/0.18 |
ZB045L | 45 | 220 | 50 | 2/4 | 0.35/0.32 | 2830/1420 | 0.15/0.29 |
ZB045L | 45 | 110 | 60 | 2/4 | 0.80/0.64 | 3340/1680 | 0.15/0.29 |
ZB060L | 60 | 220 | 50 | 2/4 | 0.52/0.41 | 2830/1420 | 0.21/0.44 |
ZB060L | 60 | 110 | 60 | 2/4 | 1.22/0.98 | 3340/1680 | 0.21/0.44 |
ZB090L | 90 | 220 | 50 | 2/4 | 0.79/0.59 | 2830/1420 | 0.30/0.64 |
ZB090L | 90 | 110 | 60 | 2/4 | 1.72/1.40 | 3340/1680 | 0.30/0.64 |
ZB120L | 120 | 220 | 50 | 2/4 | 1.20/0.82 | 2830/1420 | 0.40/0.87 |
ZB120L | 120 | 110 | 60 | 2/4 | 2.21/1.80 | 3340/1680 | 0.42/0.90 |
ZB120L | 120 | 3Φ380 | 50 | 24 | 0.40/0.41 | 2810/1420 | 0.56/0.58 |
ZB180L | 180 | 220 | 50 | 2/4 | 0.88/1.17 | 2830/1420 | 0.45/1.25 |
ZB180L | 180 | 110 | 60 | 2/4 | 2.76/2.3 | 3340/1680 | 0.45/1.25 |
ZB180L | 180 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 0.66/0.67 | 1420 | 0.65/1.25 |
ZB250L | 250 | 220 | 50 | 2/4 | 0.92/1.42 | 2830/1420 | 0.50/1.45 |
ZB250L | 250 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 0.75/0.78 | 2815/1420 | 0.80/1.45 |
ZB370L | 370 | 220 | 50 | 2/4 | 3.10/3.30 | 2830/1420 | 1.03/2.00 |
ZB370L | 370 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 0.89/1.24 | 2830/1420 | 1.29/2.65 |
ZB550L | 550 | 220 | 50 | 2/4 | 3.5/3.65 | 2830/1420 | 1.25/2.50 |
ZB550L | 550 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 1.25/1.65 | 2830/1420 | 1.45/3.00 |
ZB750L | 750 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 1.70/2.13 | 2830/1420 | 2.55/5.20 |
ZB1500L | 1500 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 3.22/3.83 | 2830/1420 | 5.11/10.37 |
ZB2200L | 2200 | 3Φ380 | 50 | 2/4 | 4.60/5.18 | 2830/1420 | 7.65/15.17 |
耐高温长轴电机(180W-3700W)
■电机参数表