商品属性
品牌
材质
用途
表面处理
标准编号
强度等级
头部形状
以上测量存在误差,对头部直径要求特别严格的客户,请咨询客服再下单!
没有上架的规格可咨询在线客服!!
304不锈钢沉头/平头自攻螺丝(可过SGS,ROHS欧盟质量检测,盐雾测试) | ||||||||||||||||||
螺纹直径(mm) | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.5 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.2 | M4.8 | M5 | M5.5 | M6 | M6.3 | M8 |
螺纹长度(mm) 此款长度包含头部厚度 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9.5 | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 19 | 14 | 16 | 16 | 25 | 25 | |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 22 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | |
7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 13 | 16 | 25 | 18 | 20 | 20 | 35 | 35 | ||
8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 18 | 14 | 18 | 30 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 18 | 20 | 15 | 20 | 32 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||||
18 | 14 | 15 | 20 | 25 | 16 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||||||
20 | 15 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 38 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||||||
16 | 18 | 30 | 35 | 20 | 32 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | |||||||
18 | 20 | 35 | 40 | 22 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | ||||||||
20 | 22 | 40 | 45 | 23 | 38 | 50 | 50 | 55 | 55 | 70 | ||||||||
22 | 25 | 45 | 50 | 24 | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | ||||||||
25 | 28 | 50 | 55 | 25 | 45 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
28 | 30 | 60 | 28 | 50 | 65 | 65 | 70 | 70 | 90 | |||||||||
30 | 30 | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 100 | |||||||||||
35 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | |||||||||||||
40 | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | |||||||||||||
45 | 70 | 85 | 100 | 100 | ||||||||||||||
50 | 75 | 90 | ||||||||||||||||
55 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
80 |