加工定制 | 是 | 品牌 | HTPM CHINA | 型号 | AVF-4 |
功率 | 0.75(kw) | 外形尺寸 | 1300*1200*1800 | 灌装头数 | 4 |
灌装量 | 20-5000(ml) | 生产能力 | 30-120(罐/分钟) | 灌装精度 | 20-1000ml:≤±1%、1000-5000ml:≤±0.5%(%) |
包装类型 | 罐、瓶、桶 | 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,药水,酱类,矿泉水、纯净水,口服液 |
适用行业 | 食品,化工,餐饮,医药 | 物料类型 | 液体 | 自动化程度 | 全自动 |
售后服务 | 整机一年保修 |
AVF型全自动灌装机是参照国外同类灌装机的特点而设计的,增加了产品的功能,使产品操作简单,误差修正,清洗保养方便,广泛应用于食品、制药等行业的各种粘度液体产品的灌装等。
适用于各种粘度液体、酱汁、调味汁等。
项目 | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
灌装嘴 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
灌装范围 | 20-5000ml | 20-500ml | |||
理想灌装范围 | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
灌装速度(100ml)bpm | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
灌装精度 | 20-1000ml:≤±1% 1000-5000ml:≤±0.5% | ||||
气压范围 | 0.4-0.6MPa | ||||
耗气量 | 10 m3/h | 15 m3/h | 20 m3/h | 30 m3/h | 40 m3/h |
电源 | 220v 50/60Hz | ||||
功耗 | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
单机噪声 | ≤50dB | ||||
净重 | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750Kg |
外形尺寸(mm) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
产品特点:
1.采用活塞泵灌装精度高,调节剂量范围大。
2.它可以同时调整所有灌装泵的灌装柱,也可以对某个灌装泵进行微调,以达到高容量的灌装精度。
3.这种泵系统不吸收物质,化学稳定性好。
4.不锈钢旋转阀适用于各种粘度产品。
5.自动关闭灌装嘴,避免泄漏和拉拔。
6.集箱液斗,自动液位传感器控制产品供应。
7.变频调速,自动计数输出,无瓶不灌。
8.整机按GMP要求设计。
问:你会帮助安装和材料培训吗?
A:是的,如果您需要的话,我们可以派我们的工程师到您的地方指导安装和培训您的工人,但是买方应该承担我们技术人员的往返票、住宿费、食品费等附加费。
问:我怎样才能参观你的工厂?
答:我厂位于浙江省瑞安市。请提前告诉我们您的日程安排,我们会为您安排一切的!
如对我们的机器有任何疑问,请随时与我们联系。