产地 | 福建福安 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 咨询客服 |
品牌 | 兴成/兴达 | 货号 | 铝壳Y2-100L-2/3KW | 产品类型 | 三相异步电动机 |
型号 | 铝壳Y2-100L-2/3KW | 极数 | 2极 | 额定功率 | 3KW |
额定电压 | 220V/380V(V) | 额定转速 | 2870(rpm) | 产品认证 | ce |
THE QUALITY OF CERTIFICATIONS GUARANTEED
有认证 质量有保障
环境温度 | -15℃ ≤ 0 ≤ B:B40℃ | 海拔高度 | 不超过1000m |
额定电压 | 380V | 额定频率 | 50Hz/60Hz |
绝缘等级 | 电动机按F级绝缘设计(155℃) | ||
工作方式 | 连接S1 | ||
质量保证 | 从产品设计到产品出厂,严格遵守质量程序 |
型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 效率η | 功率因子 | 额定转矩 |
KW(Hp) | A | rpm | % | COSΦ | Nm | |
MC-711-2 | 0.18(0.25) | 1.86 | 2750 | 60 | 0.72 | 0.63 |
MC-712-2 | 0.25(0.33) | 2.43 | 2780 | 62 | 0.74 | 0.86 |
MC-801-2 | 0.37(0.5) | 3.43 | 2800 | 62 | 0.77 | 1.26 |
MC-802-2 | 0.55(0.75) | 4.78 | 2800 | 65 | 0.79 | 1.88 |
MC-90S-2 | 0.75(1.0) | 6.15 | 2810 | 68 | 0.80 | 2.55 |
MC-90L-2 | 1.1(1.5) | 8.76 | 2820 | 70 | 0.80 | 3.73 |
MC-100L1-2 | 1.5(2.0) | 11.47 | 2830 | 72 | 0.81 | 5.06 |
MC-100L2-2 | 2.2(3.0) | 16.59 | 2840 | 73 | 0.81 | 7.40 |
专业团队 提供定制生产
我司可按客户需求提供特殊定制加工
如:开模、非标产品、机壳颜色等等...
| 铝质机壳 闪电启动/使用广/运转快/寿命长/噪音低 Aluminum alloy material Lightning Stary / wide Use / Fast Operation / Long Life / Low Noise |
| 全铜线圈 全铜线圈 真材实料 耐久耗材/温升低/动力足 Copper coli real material. Durable Consumables with Low Temperature Rise and Power Foot. |
| 全新转子 国标外转子,多重精密 机加工通过严格动静测试,确保运行平稳、低噪音 National Standand Extenmal Rotor,Multiple Precision Machine processing through rigorous static and dynamic to ensure smooth operation and low noise |
| 优质定子 优质矽钢片 冷轧钢材/防潮防锈工艺处理/高磁低热 High quality silicon steel sheet Cold Rolled Steel/moisture-proof and Rust-proof Processing/High Magnetism and Low Heat |
| 精工轴承 确保电机使用寿命 耐磨损 / 高精度 / 运行效果佳 Ensuring the Service Life of Motor Wear Resistance / High Precision / Good Operation |
机座号63-80,采用纸箱包装;机座号90以上,采用木架包装
根据数量配托盘,双重保护更方便装卸
可根据客户需求做出口胶合板箱包装