7寸2K高清屏IPS1000高亮1200*1920 MIPI接口40PIN 液晶数码显示屏
范围 | 规格 | 单元 | |
活动区 | 94.5(高)×151.2(伏) | 毫米 | |
像素数 | 1200(H) RGB x 1920(V) | 像素 | |
(1 像素 = R + G + B 点) | |||
像素间距 | 78.75 x 78.75 | 嗯 | |
尺寸轮廓 | 98.7(H) xl60.8(V) x2.2 | 毫米 | |
像素排列 | RGB竖条纹 | ||
显示颜色 | 1.07B | 颜色 | 8+2位 |
色域 | 80%(典型值) | CF+C灯 | |
显示模式 | 常黑显示,透射模式 | ||
尺寸轮廓 | 97.3±0.2(H) x 159.4±0.2(V) x 0.68±0.08(D) (无 FPC) | 毫米 | |
偏光片表面处理 | 前POL:硬涂层后POL:高级偏光膜 | ||
观看方向(人眼) | 80/80/80/80 | 注意lz2 | |
集成电路 | FT7250 | 注 3 | |
触控界面 | I2C | ||
工作温度 | -10-60 | ℃ | |
储存温度 | -30-70 | ℃ | |
点距 | 26.25(高)×78.75(伏) | 嗯 | |
面板标识 | 10*1.7 | 毫米 | |
COG焊盘区域 | 3.2 | 毫米 | |
D-IC 到 FPC 的距离 | 0.5 | 毫米 | 笔记 |
D-IC宽度 | 1.372 | 毫米 | |
D-IC 到 CF 边缘 | 0.528 | 毫米 | |
密封面积 (U/D/L/R) | 1.4/3.6/1.4/1.4 | 毫米 |
1、在U/D/L/R方向,视角相同;
2. TFT和CF LC对准方向;
3、本产品的兼容IC为Focaltech FT7250,选择其中任何一款时请联系IC厂商确认。我们假设的有关ICjust的信息仅供参考。