行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 葫芦减速机 | 10吨 | 1台 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
2 | 2 | 葫芦电机 | 5吨 | 1台 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
3 | 3 | 销轴 | 直径30 | 5根 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
4 | 4 | 主动轮 | 直径400 | 1个 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
5 | 5 | 葫芦减速机 | 5吨 | 1台 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
6 | 6 | 钢丝绳 | 直径17 | 392米 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
7 | 7 | 风叶制动轮 | 5吨 | 1个 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
8 | 8 | 电机 | 2.2KW | 5台 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
9 | 9 | 葫芦配电箱 | 10吨 | 1套 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
10 | 10 | 遥控器 | F24-10S | 1套 | 报价包含调式 | |
11 | 11 | 葫芦卷筒 | 5吨 | 1个 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
12 | 12 | 导绳器 | 5吨 | 1套 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
13 | 13 | 接触器 | F-9511 | 1台 | 报价包含安装更换、所需人工 设备等费用 | |
14 | 14 | 氧气 | 10Pa | 58瓶 | 每天保持3瓶在场,使用时间1个月,空瓶及时更换,听通知及时送货 | |
15 | 15 | 乙炔 | 16Pa | 77瓶 | 每天保持3瓶在场,使用时间1个月,空瓶及时更换,听通知及时送货 | |
16 | 16 | 二氧化碳 | 15KG | 17瓶 | 每天保持3瓶在场,使用时间1个月,空瓶及时更换,听通知及时送货 | |
17 | 17 | 丙烷 | 常规 25千克 每瓶 | 4罐 | 每天保持3瓶在场,使用时间1个月,空瓶及时更换,听通知及时送货 |
路桥集团二公司济菏改扩建二标项 减速机、电机等材料采购