行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10055559 | 碳素结构圆钢_45#_190mm | 15000KG | 碳素结构圆钢_45#_190mm | ||
2 | 10125625 | 合金圆钢_35CrMnSiA_160mm | 1088KG | 合金圆钢_35CrMnSiA_160mm | ||
3 | 10306140 | 合金圆钢_30CrMnSiA_170mm | 2832KG | 合金圆钢_30CrMnSiA_170mm | ||
4 | 10125616 | 合金圆钢_35CrMnSiA_100mm | 3000KG | 合金圆钢_35CrMnSiA_100mm | ||
5 | 10171854 | 低合金高强度板_Q355B_25mm | 5181KG | 低合金高强度板_Q355B_25mm | ||
6 | 10125625 | 合金圆钢_35CrMnSiA_160mm | 1912KG | 合金圆钢_35CrMnSiA_160mm | ||
7 | 10125474 | 合金圆钢_30CrMnTi_70mm | 1246KG | 合金圆钢_30CrMnTi_70mm | ||
8 | 10125474 | 合金圆钢_30CrMnTi_70mm | 1754KG | 合金圆钢_30CrMnTi_70mm |
金属材料——煤机装备、输送机事业部——合金圆钢、低合金高强度板等