行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热熔型长效雨夜反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 50000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
2 | 热熔Ⅲ级持续反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 60000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
3 | 热熔突起型雨夜反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 20000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
4 | 热熔反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 100000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
5 | 热熔结构型自排水反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
6 | 热熔反光标线涂料包装袋 | 阀口红字 | 20000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
7 | 热熔突起型反光标线涂料包装袋 | 阀口 | 10000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷+灌装口。 | ||
8 | 热熔Ⅲ级持续反光标线涂料包装袋 | 敞口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷 | ||
9 | 热熔反光标线涂料包装袋 | 敞口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷 | ||
10 | 热熔反光标线涂料包装袋 | 敞口红字 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷 | ||
11 | 热熔突起型反光标线涂料包装袋 | 敞口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,双面印刷 | ||
12 | 热熔道路反光标线涂料包装袋 | 定制三联阀口 | 30000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷+灌装口 | ||
13 | 热熔道路反光标线涂料包装袋(黄色) | 定制三联阀口 | 10000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷+灌装口 | ||
14 | 热熔道路反光标线涂料(震荡)包装袋 | 定制三联阀口 | 10000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷+灌装口 | ||
15 | 热熔道路反光标线涂料包装袋 | 亿路行阀口 | 20000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷+灌装口 | ||
16 | 热熔道路反光标线涂料(震荡)包装袋 | 亿路行阀口 | 10000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷+灌装口 | ||
17 | 吨包软托 | 1.1m x 1.1m*1.3m | 2000条 | 额定承载1.5吨 | ||
18 | 热熔道路反光标线涂料包装袋 | 亿路行敞口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷 | ||
19 | 热熔道路反光标线涂料(震荡)包装袋 | 亿路行敞口 | 5000条 | 全新聚丙烯PP料,40*70下料,平方60克+10克覆膜质量,单面印刷 |
潍坊分公司 热熔涂料生产项目 包装袋等材料采购