行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019107001848 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 60根 | MR45-D2-2290-16.25-16.25-G1-V3+SV6-M8+MRK | 数量是去年采购量供参考,可以同质量层次的其他品牌替代 | |
2 | 1019107001846 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 60根 | MR45-A3-1982.5-20-20-G1-V3+SV6-M8+MRK | 数量是去年采购量供参考,可以同质量层次的其他品牌替代 | |
3 | 1019107001843 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 59根 | MR45-D2-1825-20-20-G1-V3+SV6-M8+MRK | 数量是去年采购量供参考,可以同质量层次的其他品牌替代 | |
4 | 1019107000793 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 50根 | MR45-A3-1982.5-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
5 | 1019107001733 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 48根 | MR45-D2-2290-16.25-16.25-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
6 | 1019107001494 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 52根 | MR45-D2-1825-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
7 | 1019107001845 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 60根 | MR45-D2-1377.5-32.5-32.5-G1-V3+SV6-M8+MRK | ||
8 | 1019107001847 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 60根 | MR45-D2-1300-20-20-G1-V3+SV6-M8+MRK | ||
9 | 1019107001842 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 56根 | MR45-B2-1500-15-15-G1-V3+SV6-M8+MRK | ||
10 | 1019107001495 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 52根 | MR45-B2-1500-15-15-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
11 | 1019107001492 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 52根 | MR45-D2-1377.5-32.5-32.5-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
12 | 1019107001734 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 48根 | MR45-D2-1300-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
13 | 1019107001437 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 22根 | MR55-D2-2810-25-25-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
14 | 1019107001429 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 24根 | MR55-D2-2340-30-30-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
15 | 1019107001436 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 26根 | MR55-C2-2020-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
16 | 1019107001433 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 20根 | MR55-C2-2400-30-30-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
17 | 1019107001432 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 22根 | MR55-C2-1900-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
18 | 1019107001591 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 28根 | MR45-D2-1405-20-20-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
19 | 1019107001685 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 6根 | MR65-B3-4900-50-50-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
20 | 1019107001590 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 28根 | MR45-D2-1155-26.25-26.25-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
21 | 1019107001451 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 28根 | MR45-D2-1135-16.25-16.25-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
22 | 1019107001430 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 20根 | MR55-C2-1680-35-25-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
23 | 1019107000633 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 18根 | MR55-C2-1870-35-35-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
24 | 1019107001994 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 2根 | MR35-D2-1280-20-20-G1-V3+SV6-M8+MRK | ||
25 | 1019107001152 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 12根 | MR55-B2-2100-30-30-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK | ||
26 | 1019107001844 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 56根 | BM30-C1-1280-40-40-G1-V3+SV6-M8+BRK | ||
27 | 1019107001684 | 导轨 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | 施耐博格 | 导轨 | 6根 | MR55-D3-4560-30-30-G1-V3+ZCV+SV6-M8+MRK |
豪迈 施耐博格导轨询价(可以替代)