行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 052400100010627 | 轴承 | 品牌SKF | 6002-2Z | 2套 | 取得授权供应商 |
2 | 052400100010628 | 轴承 | 0,品牌SKF | 6003-2Z | 2套 | 取得授权供应商 |
3 | 052400100010629 | 轴承 | 品牌SKF | 6220-2Z-P6 | 2套 | 取得授权供应商 |
4 | 052400100010630 | 轴承 | ,品牌SKF | 61824-2Z | 2套 | 取得授权供应商 |
5 | 052400100010631 | 轴承 | ,品牌SKF | 61834-2Z | 2套 | 取得授权供应商 |
6 | 052400100010632 | 轴承 | 品牌SKF | 61840-2Z | 2套 | 取得授权供应商 |
7 | 052400100010633 | 轴承 | 品牌SKF | 6228-2Z-P5 | 2套 | 取得授权供应商 |
8 | 052400100020024 | 滚针轴承 | ,品牌SKF | NA 6909 | 2套 | 取得授权供应商 |
9 | 052400100140026 | 轴承 | 品牌SKF | 51101 | 6套 | 取得授权供应商 |
10 | 052400100140027 | 轴承 | 品牌SKF | 51103 | 2套 | 取得授权供应商 |
11 | 052400100110124 | 双列角接触球轴承 | 品牌SKF | 5216 A | 2套 | 取得授权供应商 |
12 | 052400100110125 | 配对双列角接触球轴承 | 品牌SKF | 7207 B/DT | 2套 | 取得授权供应商 |
13 | 052400100110126 | 背对背成对安装角接触球轴承 | 品牌SKF | 7000 AC/DB | 2套 | 取得授权供应商 |
14 | 052400100110127 | 背对背成对安装角接触球轴承 | 品牌SKF | 7210 B/DB | 2套 | 取得授权供应商 |
15 | 052400100110129 | 轴承 | 品牌SKF | 7007 C | 2套 | 取得授权供应商 |
16 | 052400100110128 | 背对背成对安装角接触球轴承 | 备品牌SKF | 7216 B/DB | 2套 | 取得授权供应商 |
17 | 052400100110130 | 轴承 | 品牌SKF | 7008 AC | 2套 | 取得授权供应商 |
18 | 052400100110131 | 轴承 | 品牌SKF | 7212 B | 2套 | 取得授权供应商 |
19 | 052400100130057 | 轴承 | ,品牌SKF | UCFC206 | 2套 | 取得授权供应商 |
20 | 052400100130058 | 轴承 | 需用量0,备用量2,装机量4,品牌SKF | UCFC212 | 2套 | 取得授权供应商 |
21 | 052400100130059 | 轴承 | 需用量0,备用量2,装机量264,品牌SKF | UCFL208 | 6套 | 取得授权供应商 |
22 | 052400100130060 | 轴承 | 需用量0,备用量2,装机量4,品牌SKF | UCP328 | 2套 | 取得授权供应商 |
23 | 052409900990140 | 箱式滑块 | 需用量0,备用量2,装机量4,品牌PNY | SCS60UU | 2套 | 取得授权供应商 |
24 | 052409900990141 | 滚珠导轨块 | 需用量0,备用量2,装机量4,品牌NSK | LR2055Z | 2套 | 取得授权供应商 |
25 | 052409900990142 | 凸轮随动器 | 需用量0,备用量2,装机量4,品牌NSK | C-CFFA12-30 | 2套 | 取得授权供应商 |
26 | 052409900990143 | 双列圆柱棍子轴承 | 需用量0,备用量2,装机量16,瓦房店轧机轴承 | NNU3028C2 | 2套 | 取得授权供应商 |
27 | 052409900990144 | 四点角接触球轴承 | 需用量0,备用量2,装机量8,瓦房店专用轧机轴承 | QJ1028N2MA | 2套 | 取得授权供应商 |
28 | 052400100990101 | 直线轴承 | 需用量0,备用量2,装机量8,Q235A | LMF25UU | 2套 |
中国纸业-广东冠豪-轴承6002-2Z等