行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻袋(烟梗麻袋) | 20000个 | 麻袋(1.07±0.01)m*(0.74±0.01)m,双经单纬6632 麻袋重量830±30/条 | |||
2 | 绿色纤维袋(带内胆)1100*750mm | 20000个 | (1100±10)*(750±10)mm,外袋材质:聚丙烯 外袋重120克±10克,聚乙烯(全新料)内胆 | |||
3 | 编织袋(带内衬) | 60000个 | 长65±2宽51±2,高120±2,开口周长232±1(cm),绿色带内衬塑料薄膜 | |||
4 | 编织袋 | 10000个 | (1.10±0.02)m*(1.2±0.02)m,长边开口,黄色 | |||
5 | 编织袋 | 20000个 | (1.10±0.02)m*(0.8±0.02)m,长边开口,黄色 | |||
6 | 编织袋(灰绿色) | 155000个 | (1.07±0.01)m*(0.74±0.01)m,短边开口,灰绿色 | |||
7 | 编织袋(黄色) | 95000个 | (1.07±0.01)m*(0.74±0.01)m,短边开口,黄色 |
长沙卷烟厂-生产物流包装材料-2022-2023年编织袋网购项目(编号:CSCWPB-SWW-22061401)